
O código do banco é o número utilizado para identificar uma instituição financeira em transações bancárias. Geralmente, ele é utilizado em transações de TED e DOC para confirmar a instituição destinatária.
O formato do código varia de país para país, dependendo do sistema bancário em uso. Nos Estados Unidos, por exemplo, a identificação é uma sequência numérica com nove dígitos, conhecida como ABA routing number (American Bankers Association).
No Brasil, esses códigos costumam ser composto por três dígitos. Alguns exemplos dos principais bancos brasileiros:
- Banco do Brasil: 001
- Caixa Econômica Federal: 104
- Banco Bradesco: 237
- Itaú Unibanco: 341
- Santander: 033
Qual o código de todos os bancos? Lista atualizada das principais financeiras
Confira o código de banco para TED e DOC das principais instituições autorizadas pelo Banco Central do Brasil (BC):
| BANCO | CÓDIGO |
| Banco ABC Brasil S.A. | 246 |
| Banco Afinz S.A. Banco Múltiplo | 299 |
| Banco Agibank S.A. | 121 |
| Banco Alfa S.A. | 025 |
| Banco Andbank (Brasil) S.A. | 065 |
| Banco B3 S.A. | 096 |
| Banco BANDEPE S.A. | 024 |
| Banco BMG S.A. | 318 |
| Banco BNP Paribas Brasil S.A. | 752 |
| Banco BOCOM BBM S.A. | 107 |
| Banco Bradescard S.A. | 063 |
| Banco Bradesco BBI S.A. | 036 |
| Banco Bradesco Financiamentos S.A. | 394 |
| Banco Bradesco S.A. | 237 |
| Banco BS2 S.A. | 218 |
| Banco BTG Pactual S.A. | 208 |
| Banco C6 Consignado S.A. | 626 |
| Banco C6 S.A. | 336 |
| Banco Caixa Geral – Brasil S.A. | 473 |
| Banco Cargill S.A. | 040 |
| Banco Cetelem S.A. | 739 |
| Banco Cifra S.A. | 233 |
| Banco Citibank S.A. | 745 |
| Banco Cooperativo Sicoob S.A. | 756 |
| Banco Cooperativo Sicredi S.A. | 748 |
| Banco Credit Agricole Brasil S.A. | 222 |
| Banco Credit Suisse (Brasil) S.A. | 505 |
| Banco CSF S.A. | 368 |
| Banco da Amazônia S.A. | 003 |
| Banco da China Brasil S.A. | 083 |
| Banco Daycoval S.A. | 707 |
| Banco Digimais S.A. | 654 |
| Banco Digio S.A. | 335 |
| Banco do Brasil S.A. | 001 |
| Banco do Estado de Sergipe S.A. | 047 |
| Banco do Estado do Pará S.A. | 037 |
| Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. | 041 |
| Banco do Nordeste do Brasil S.A. | 004 |
| Banco Fibra S.A. | 224 |
| Banco Finaxis S.A. | 094 |
| Banco Genial S.A. | 125 |
| Banco GM S.A. | 390 |
| Banco Guanabara S.A. | 612 |
| Banco Inbursa S.A. | 012 |
| Banco Industrial do Brasil S.A. | 604 |
| Banco Inter S.A. | 077 |
| Banco Investcred Unibanco S.A. | 249 |
| Banco Itaú BBA S.A. | 184 |
| Banco Itaú Consignado S.A. | 029 |
| Banco ItauBank S.A | 479 |
| Banco J. P. Morgan S.A. | 376 |
| Banco J. Safra S.A. | 074 |
| Banco John Deere S.A. | 217 |
| Banco Letsbank S.A. | 630 |
| Banco Luso Brasileiro S.A. | 600 |
| Banco Master S.A. | 243 |
| Banco Mercantil do Brasil S.A. | 389 |
| Banco Mizuho do Brasil S.A. | 370 |
| Banco Modal S.A. | 746 |
| Banco Morgan Stanley S.A. | 066 |
| Banco MUFG Brasil S.A. | 456 |
| Banco Original S.A. | 212 |
| Banco PAN S.A. | 623 |
| Banco Paulista S.A. | 611 |
| Banco Pine S.A. | 643 |
| Banco Porto Seguro S.A. | 724 |
| Banco Rabobank International Brasil S.A. | 747 |
| Banco Rendimento S.A. | 633 |
| Banco Rodobens S.A. | 120 |
| Banco Safra S.A. | 422 |
| Banco Santander (Brasil) S.A. | 033 |
| Banco Semear S.A. | 743 |
| Banco Senff S.A. | 276 |
| Banco Société Générale Brasil S.A. | 366 |
| Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A. | 464 |
| Banco Topázio S.A. | 082 |
| Banco Toyota do Brasil S.A. | 387 |
| Banco Triângulo S.A. | 634 |
| Banco Voiter S.A. | 653 |
| Banco Votorantim S.A. | 655 |
| Banco VR S.A. | 610 |
| Banco Western Union do Brasil S.A. | 119 |
| Banco XP S.A. | 348 |
| BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo | 021 |
| Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. | 755 |
| BCV – Banco de Crédito e Varejo S.A. | 250 |
| BEXS Banco de Câmbio S.A. | 144 |
| BNY Mellon Banco S.A. | 017 |
| BRB – Banco de Brasília S.A. | 070 |
| Caixa Econômica Federal | 104 |
| China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S.A. | 320 |
| Citibank N.A. | 477 |
| Deutsche Bank S.A. – Banco Alemão | 487 |
| Hipercard Banco Múltiplo S.A. | 062 |
| HSBC Brasil S.A. – Banco de Investimento | 269 |
| Itaú Unibanco S.A. | 341 |
| JPMorgan Chase Bank, National Association | 488 |
| Kirton Bank S.A. – Banco Múltiplo | 399 |
| MS Bank S.A. Banco de Câmbio | 128 |
| Nubank – Nu Pagamentos S.A. | 260 |
| Paraná Banco S.A. | 254 |
| Picpay Serviços S.A. | 380 |
| Scotiabank Brasil S.A. Banco Múltiplo | 751 |
| State Street Brasil S.A. – Banco Comercial | 014 |
| Travelex Banco de Câmbio S.A. | 095 |
| UBS Brasil Banco de Investimento S.A. | 129 |

Para que serve este código?
O código do banco serve para identificar as instituições bancárias, por isso ele nunca se repete. Na vida prática, ele costuma ser usado para discriminar o destinatário em operações de TED e DOC, além de compensação de cheques (pouco usados hoje em dia).
Porém, o código costuma ser mais solicitado em operações digitais, principalmente via Internet Banking. Em caixas eletrônicos, na maioria dos casos não é necessário informar o número.
Se um cliente informar o código do banco errado na hora de alguma transação, ela provavelmente não será concluída. Portanto, é importante ter atenção antes de digitá-lo.
O conteúdo ajudou? Então compartilhe e acompanhe mais dicas de finanças no nosso Instagram: @financeonebr.





