O que é IPC-Br e o que compõe?
O Índice de Preços ao Consumidor é um indicador calculado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV).
O índice considera um conjunto fixo de bens e serviços que fazem parte das despesas habituais de famílias cujo nível de renda esteja situado entre um e 33 salários mínimos mensais.
Sua pesquisa de preços se desenvolve diariamente, cobrindo sete das principais capitais do país: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Porto Alegre e Brasília.
Os bens e serviços que integram a amostra são classificados em oito grupos ou classes de despesa, 25 subgrupos, 85 itens e 338 subitens.
Anúncios
As oito classes de despesa são:
- Alimentação;
- Habitação;
- Vestuário;
- Saúde e Cuidados Pessoais;
- Educação;
- Leitura e Recreação;
- Transportes;
- Despesas Diversas e comunicação.
O que é IPC-Br acumulado?
O IPC-Br acumulado nada mais é do que a soma dos valores de IPC mensal. A partir desse valor anual, é possível saber o quanto variou o poder de compra do consumidor brasileiro.
Tabela IPC-BR 2022
Mês/Ano | Valor Mensal (em %) | Acumulado no ano (em %) | Acumulado em 12 meses (em %) |
Janeiro | 0,49 | 0,49 | 9,58 |
Fevereiro | 0,28 | 0,77 | 9,29 |
Março | 1,35 | 2,13 | 9,68 |
Abril | 1,08 | 3,23 | 10,61 |
Maio | 0,50 | 3,75 | 10,27 |
Junho | 0,67 | 4,45 | 10,30 |
Julho | |||
Agosto | |||
Setembro | |||
Outubro | |||
Novembro | |||
Dezembro |
Tabela IPC-BR 2021
Mês/Ano | Valor Mensal (em %) | Acumulado no ano (em %) | Acumulado em 12 meses (em %) |
Janeiro | 0,27 | 0,27 | 4,83 |
Fevereiro | 0,54 | 0,81 | 5,41 |
Março | 1,00 | 1,82 | 6,10 |
Abril | 0,23 | 2,05 | 6,54 |
Maio | 0,81 | 2,88 | 7,98 |
Junho | 0,64 | 3,53 | 8,28 |
Julho | 0,92 | 4,49 | 8,74 |
Agosto | 0,71 | 5,23 | 8,94 |
Setembro | 1,43 | 6,74 | 9,60 |
Outubro | 0,77 | 7,56 | 9,73 |
Novembro | 1,08 | 8,72 | 9,88 |
Dezembro | 0,57 | 9,34 | 9,34 |
Tabela IPC-BR 2020
Mês/Ano | Valor Mensal (em %) | Acumulado no ano (em %) | Acumulado em 12 meses (em %) |
Janeiro | 0,29 | 0,29 | 4,07 |
Fevereiro | 0,11 | 0,40 | 3,63 |
Março | 0,10 | 0,50 | 3,21 |
Abril | – 0,30 | 0,19 | 2,60 |
Maio | – 0,24 | – 0,04 | 2,37 |
Junho | 0,39 | 0,34 | 2,62 |
Julho | 0,25 | 0,59 | 2,73 |
Agosto | 0,78 | 1,38 | 3,19 |
Setembro | 1,12 | 2,51 | 4,35 |
Outubro | 1,19 | 3,73 | 5,42 |
Novembro | 1,03 | 4,80 | 5,79 |
Dezembro | 0,79 | 5,63 | 5,63 |
Tabela IPC-BR 2019
Mês/Ano | Valor Mensal (em %) | Acumulado no ano (em %) | Acumulado em 12 meses (em %) |
Janeiro | 0,58 | 0,58 | 3,11 |
Fevereiro | 0,54 | 1,12 | 4,11 |
Março | 0,51 | 1,63 | 4,64 |
Abril | 0,29 | 1,93 | 4,97 |
Maio | -0,02 | 1,91 | 4,75 |
Junho | 0,15 | 2,06 | 3,86 |
Julho | 0,14 | 2,20 | 3,77 |
Agosto | 0,33 | 2,54 | 3,68 |
Setembro | 0,00 | 2,54 | 3,28 |
Outubro | 0,16 | 2,71 | 2,95 |
Novembro | 0,68 | 3,40 | 3,50 |
Dezembro | 0,94 | 4,38 | 4,38 |
Como é calculado esse índice?
Para chegar ao valor do IPC-Br, é preciso monitorar diversas despesas e serviços para o consumidor. Ou seja, dá bastante trabalho!
O cálculo para chegar até o valor do IPC-Br utiliza dados obtidos através da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) que o IBGE realiza por biênios.
A partir dessa pesquisa, é possível perceber a importância e ainda a porcentagem monetária que cada gasto representa no orçamento dessas famílias.
O período de coleta desses dados acontece diariamente e possui suas variações como o IPC Diário, o IPC-S, IPC-10, IPC-M, IPC-DI, IPC-3i e o IPC-C1.
Quais os impactos do IPC-BR na economia e nos investimentos?
O IPC-Br é uma das ferramentas utilizadas para verificar a inflação no Brasil. Ou seja, o aumento desse índice influencia diretamente na economia e nos investimentos.
Uma alta na inflação mexe diretamente com a desvalorização da moeda, que influencia a alta dos produtos e serviços em que o consumidor pode ter acesso.
A desvalorização da moeda também implica no aumento do dólar, que é a principal moeda de negociação no mercado internacional.
Então afeta os investimentos que são feitos com a moeda. E todo esse cenário gera uma economia desfavorável, o que faz com que investidores internacionais percam seu interesse em investir no Brasil.