O que é IPC-Fipe, para quê serve e qual o valor?
O Índice de Preços ao Consumidor do Município de São Paulo é o mais tradicional indicador da evolução do custo de vida das famílias paulistanas e um dos mais antigos do Brasil.
O índice começou a ser calculado em janeiro de 1939 pela Divisão de Estatística e Documentação da Prefeitura de São Paulo. Em 1968, a responsabilidade do cálculo foi transferida para o Instituto de Pesquisas Econômicas, vinculado ao Departamento de Economia da USP.
Posteriormente, em 1973, com a criação da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), a responsabilidade foi para essa instituição.
O IPC-Fipe calcula a variação de custo de vida das famílias com renda familiar entre um e 10 salários mínimos e utiliza uma cesta regional.
Anúncios
A variação de preços é calculada de acordo com a região em que o habitante mora, ou seja, nas zonas norte, sul, leste, oeste e central.
Sua principal função é medir custos de habitação, transporte, alimentação, despesas pessoais, saúde, vestuário e educação da cidade de São Paulo.
O que é IPC-Fipe acumulado?
O IPC-Fipe acumulado é a soma de todos os valores mensais calculados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas.
A partir desse somatório é possível saber o quanto aumentou ou diminuiu o poder de compra do cidadão paulistano.
Tabela IPC-Fipe 2022
Mês | Valor Mensal (em %) | Acumulado no ano (em %) | Acumulado em 12 meses (em %) |
Janeiro | 0,74 | 0,74 | 9,61 |
Fevereiro | 0,90 | 1,65 | 10,35 |
Março | 1,28 | 2,95 | 10,97 |
Abril | 1,62 | 4,62 | 12,3 |
Maio | 0,42 | 5,05 | 12,3 |
Junho | |||
Julho | |||
Agosto | |||
Setembro | |||
Outubro | |||
Novembro | |||
Dezembro |
Tabela IPC-Fipe 2021
Mês/Ano | Valor Mensal (em %) | Acumulado no ano (em %) | Acumulado em 12 meses (em %) |
Janeiro | 0,86 | 0,86 | 6,24 |
Fevereiro | 0,23 | 1,09 | 6,36 |
Março | 0,71 | 1,81 | 7,01 |
Abril | 0,44 | 2,26 | 7,81 |
Maio | 0,41 | 2,68 | 8,51 |
Junho | 0,81 | 3,51 | 8,96 |
Julho | 1,02 | 4,56 | 9,80 |
Agosto | 1,44 | 6,07 | 10,52 |
Setembro | 1,13 | 7,27 | 10,53 |
Outubro | 1,00 | 8,34 | 10,32 |
Novembro | 0,72 | 9,12 | 9,98 |
Dezembro | 0,57 | 9,74 | 9,74 |
Tabela IPC-Fipe 2020
Mês/Ano | Valor Mensal (em %) | Acumulado no ano (em %) | Acumulado em 12 meses (em %) |
Janeiro | 0,29 | 0,29 | 4,07 |
Fevereiro | 0,11 | 0,40 | 3,63 |
Março | 0,10 | 0,50 | 3,21 |
Abril | -0,30 | 0,19 | 2,60 |
Maio | -0,24 | -0,04 | 2,37 |
Junho | 0,39 | 0,34 | 2,62 |
Julho | 0,25 | 0,59 | 2,73 |
Agosto | 0,78 | 1,38 | 3,19 |
Setembro | 1,12 | 2,51 | 4,35 |
Outubro | 1,19 | 3,73 | 5,42 |
Novembro | 1,03 | 4,80 | 5,79 |
Dezembro | 0,79 | 5,63 | 5,63 |
Tabela IPC-Fipe 2019
Mês/Ano | Valor Mensal (em %) | Acumulado no ano (em %) | Acumulado em 12 meses (em %) |
Janeiro | 0,58 | 0,58 | 3,11 |
Fevereiro | 0,54 | 1,12 | 4,11 |
Março | 0,51 | 1,63 | 4,64 |
Abril | 0,29 | 1,93 | 4,97 |
Maio | -0,02 | 1,91 | 4,75 |
Junho | 0,15 | 2,06 | 3,86 |
Julho | 0,14 | 2,20 | 3,77 |
Agosto | 0,33 | 2,54 | 3,68 |
Setembro | 0,00 | 2,54 | 3,68 |
Outubro | 0,16 | 2,71 | 2,95 |
Novembro | 0,68 | 3,40 | 3,50 |
Dezembro | 0,94 | 4,40 | 4,40 |
Como é calculado esse índice?
Para chegar ao valor final do IPC-Fipe é preciso avaliar os custos de vários produtos no mercado paulistano.
Para isso, a Fundação Instituto de Pesquisas Estatísticas observa a variação de custo de vida entre famílias que recebem de um a dez salários mínimos na capital.
Como o FinanceOne pode te ajudar a calcular?
Para chegar ao valor final do IPC-Fipe é preciso avaliar os custos de vários produtos no mercado paulistano. O que dá bastante trabalho. Então, utilize a calculadora do IPC-Fipe do FinanceOne.
Assim, você não precisa ir atrás de todos esses itens e subitens. Estamos simplificando a sua vida e o seu tempo! Basta fazer o seguinte passo a passo. É muito simples, rápido e intuitivo.
- Insira o valor a ser corrigido;
- Em seguida, a data inicial de atualização;
- E, por fim, a data final de atualização.
Pronto! Agora você tem o valor atualizado, de forma descomplicada.
Quais os impactos do índice na economia e nos investimentos?
O IPC-Fipe é um produto regional da cidade de São Paulo. Então, ele não influencia tanto na economia brasileira.
Mas pode ser utilizado como uma mostra de como a economia se comporta na maior metrópole do país.
Ainda assim, vale a pena ficar de olho no índice. Principalmente se você investe em alguma aplicação que utiliza esse índice como parâmetro. Por fim, o IPC-Fipe tem uma função muito parecida com o IPC-BR.