
O calendário de pagamentos do INSS para 2023 já foi divulgado. O Instituto Nacional do Seguro Social publicou as datas de pagamento no final de dezembro.
Anúncios
De acordo com a autarquia, mais de 37 milhões de pessoas, entre aposentados e pensionistas, recebem benefícios do órgão no momento.
O calendário vale também para as pessoas que recebem benefícios como auxílio-doença ou BPC — Benefício de Prestação Continuada. Os depósitos começam em 25 de janeiro, conforme detalhado no calendário completo abaixo.
Anúncios
Vale lembrar que o salário mínimo em 2023 foi reajustado e os benefícios vão ser pagos com novo valor.
Como ficou o calendário do INSS em 2023?
O calendário de pagamentos do INSS para 2023 começa no final de janeiro. Mas vale lembrar que os depósitos acontecem em períodos diferentes de acordo com o valor do benefício ou pensão.
Quem recebe benefícios no valor de um salário mínimo (R$1.320 em 2023), receberá a primeira parcela entre os dias 25 de janeiro e 7 de fevereiro. Já os segurados que recebem acima do piso nacional vão receber a partir de 1º de fevereiro apenas.
Anúncios
Todos os valores já serão pagos com o reajuste do salário mínimo.
Confira para quem recebe benefício de até 1 salário mínimo:
FINAL | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
1 | 25/01 | 17/02 | 27/03 | 24/04 | 25/05 | 26/06 | 25/07 | 25/08 | 25/09 | 25/10 | 24/11 | 21/12 |
2 | 26/01 | 23/02 | 28/03 | 25/04 | 26/05 | 27/06 | 26/07 | 28/08 | 26/09 | 26/10 | 27/11 | 22/12 |
3 | 27/01 | 24/02 | 29/03 | 26/04 | 29/05 | 28/06 | 27/07 | 29/08 | 27/09 | 27/10 | 28/11 | 26/12 |
4 | 30/01 | 27/02 | 30/03 | 27/04 | 30/05 | 29/06 | 28/07 | 30/08 | 28/09 | 30/10 | 29/11 | 27/12 |
5 | 31/01 | 28/02 | 31/03 | 28/04 | 31/05 | 30/06 | 31/07 | 31/08 | 29/09 | 31/10 | 30/11 | 28/12 |
6 | 1/02 | 17/03 | 3/04 | 2/05 | 1/06 | 3/07 | 1/08 | 1/09 | 2/10 | 1/11 | 1/12 | 2/01/2024 |
7 | 2/02 | 2/03 | 4/04 | 3/05 | 2/06 | 4/07 | 2/08 | 4/09 | 3/10 | 3/11 | 4/12 | 3/01/2024 |
8 | 3/02 | 3/03 | 5/04 | 4/05 | 5/06 | 5/07 | 3/08 | 5/09 | 4/10 | 6/11 | 5/12 | 4/01/2024 |
9 | 6/02 | 6/03 | 6/04 | 5/05 | 6/06 | 6/07 | 4/08 | 6/09 | 5/10 | 7/11 | 6/12 | 5/01/2024 |
0 | 7/02 | 7/03 | 10/04 | 8/05 | 7/06 | 7/07 | 7/08 | 8/09 | 6/10 | 8/11 | 7/12 | 8/01/2024 |
Confira para quem recebe benefício acima de 1 salário mínimo:
FINAL | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
1 e 6 | 1/02 | 1/03 | 3/04 | 2/05 | 1/06 | 3/07 | 1/08 | 1/09 | 2/10 | 1/11 | 1/12 | 2/01/2024 |
2 e 7 | 2/02 | 2/03 | 4/04 | 3/05 | 2/06 | 4/07 | 2/08 | 4/09 | 3/10 | 3/11 | 4/12 | 3/01/2024 |
3 e 8 | 3/02 | 3/03 | 5/04 | 4/05 | 5/06 | 5/07 | 3/08 | 5/09 | 4/10 | 6/11 | 5/12 | 4/01/2024 |
4 e 9 | 6/02 | 6/03 | 6/04 | 5/05 | 6/06 | 6/07 | 4/08 | 6/09 | 5/10 | 7/11 | 6/12 | 5/01/2024 |
5 e 0 | 7/02 | 7/03 | 10/04 | 8/05 | 7/06 | 7/07 | 7/08 | 8/09 | 6/10 | 8/11 | 7/12 | 8/01/2024 |

Como saber quando vou receber o meu benefício?
O calendário do INSS é organizado de acordo com o final do número do benefício. Para saber quando o seu pagamento será depositado, precisa saber qual é o seu número.
Esse número pode ser encontrado no cartão de benefício. Porém, lembre-se de não considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço.
Segundo o INSS, quem já recebe benefício do INSS há algum tempo, vale a data habitual de pagamento. Na dúvida, também é possível consultar todas as informações no aplicativo Meu INSS.
Basta ver o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço.
O conteúdo ajudou? Então compartilhe e leia também: Como simular a aposentadoria pelo Meu INSS?
Descubra mais seguindo o FinanceOne no Facebook, Instagram, TikTok e Linkedin.
*Com informações da Agência Brasil.