Se tem um mercado que tem crescido consideravelmente nos últimos anos é o de franquias, principalmente tendo em vista o período de crise.
Em muitos casos, administrar o próprio negócio torna-se uma tarefa arriscada. Por que não escolher uma das maiores franquias do Brasil?
Empreender não é uma tarefa fácil, requer planejamento e empenho para que o negócio não vá por água abaixo. Um investimento recente vai precisar de tempo para fidelizar e alcançar bons resultados.
Às vezes, a demora no retorno pode preocupar e ser o principal motivo para buscar uma outra alternativa: as franquias.
As maiores franquias do Brasil costumam ser bastante procuradas pelos investidores que buscam entrar nesse ramo e começar a ter uma nova experiência, seja para nova renda ou não.
O mercado de franquia é considerado um ramo seguro para quem quer começar, pois as chances de dar certo são grandes. As marcas já conhecidas terão retorno em curto tempo, dependendo apenas de fatores isolados.
Para uma franquia alcançar o sucesso devido, basta se atentar a alguns pontos estratégicos, como local, investimento, marca e necessidade do público-alvo, entre outros.
Quanto investir nas maiores franquias do Brasil?
Não basta apenas querer iniciar no ramo de franquias, é preciso escolher qual é a melhor para o seu investimento.
Você sabia que as maiores franquias do Brasil costumam dar mais retorno?
No entanto, esse novo negócio demandará um investimento para o novo empreendedor. É possível escolher entre várias áreas.
A lista de quanto é preciso para investir nas 50 maiores franquias do país foi atualizada e divulgada pela Associação Brasileira de Franchising (ABF).
Investimento nas 50 maiores franquias do Brasil
Posição | Marca | Segmento | Valor mínimo | Valor máximo |
1º | O BOTICÁRIO | Saúde, Beleza e Bem-Estar | R$ 200.000 | R$ 1.350.000 |
2º | AM PM MINI MARKET | Alimentação | R$ 97.000 | R$ 427.000 |
3º | MC DONALD´S | Alimentação | R$ 2.650.000 | R$ 4.180.000 |
4º | CACAU SHOW | Alimentação | R$ 85.000 | R$ 250.000 |
5º | SUBWAY | Alimentação | R$ 357.500 | R$ 715.000 |
6º | JET OIL | Serviços automotivos | R$ 115.000 | R$ 242.000 |
7º | KUMON | Serviços educacionais | R$ 35.560 | R$ 64.560 |
8º | CVC BRASIL | Hotelaria e Turismo | R$ 60.000 | R$ 150.000 |
9º | WIZARD BY PEARSON | Serviços educacionais | R$ 120.750 | R$ 406.000 |
10º | BR MANIA | Alimentação | R$190.000 | R$ 950.000 |
11º | DIA% | Alimentação | R$ 615.000 | R$ 815.000 |
12º | SEGURALTA – BOLSA DE SEGUROS | Serviços e outros negócios | R$ 25.000 | R$ 145.000 |
13º | ÓTICAS CAROL | Saúde, Beleza e Bem-Estar | R$ 220.000 | R$ 480.000 |
14º | ÓTICAS DINIZ | Saúde, Beleza e Bem-Estar | R$ 270.000 | R$ 470.000 |
15º | ACQIO | Comunicação, Informática e Eletrônicos | R$ 7.900 (home based) | R$ 7.900 (home based) |
16º | BOB´S | Alimentação | R$ 720.000 | R$ 1.570.000 |
17º | CORREIOS | Serviços e outros negócios | R$ 122.400 | R$ 261.600 |
18º | FARMÁCIAS FTB | Saúde, Beleza e Bem-Estar | R$ 195.000 | R$ 195.000 |
19º | BURGER KING BRASIL | Alimentação | R$ 1.780.000 | R$ 4.225.000 |
20º | FISK CENTRO DE ENSINO | Serviços educacionais | R$ 120.000 | R$ 700.000 |
21º | CHILLI BEANS | Moda | R$ 182.800 | R$ 254.000 |
22º | CCAA | Serviços educacionais | R$ 217.000 | R$ 384.500 |
23º | HERING STORE | Moda | R$ 662.000 | R$ 878.000 |
24º | CNA | Serviços educacionais | R$ 149.000 | R$ 344.000 |
25º | LOCALIZA HERTZ | Serviços automotivos | R$ 320.000 | R$ 560.000 |
26º | CLUBE TURISMO | Hotelaria e Turismo | R$ 47.000 | R$ 100.000 |
27º | CHIQUINHO SORVETES | Alimentação | R$ 300.000 | R$ 495.000 |
28º | 5 À SEC | Limpeza e conservação | R$ 176.000 | R$ 380.000 |
29º | HINODE | Saúde, Beleza e Bem-Estar | R$ 699.000 | R$ 849.000 |
30º | HAVAIANAS | Moda | R$ 245.000 | R$ 445.000 |
31º | NOSSO BAR | Alimentação | R$38.000 | R$83.000 |
32º | DROGARIAS FARMAIS | Saúde, Beleza e Bem-Estar | R$440.000 | R$440.000 |
33º | AREZZO | Moda | R$475.000 | R$735.000 |
34º | CARMEN STEFFENS | Moda | R$370.000 | R$720.000 |
35º | PREPARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Serviços educacionais | R$120.000 | R$250.000 |
36º | MICROLINS | Serviços educacionais | R$130.000 | R$290.000 |
37º | CHOCOLATES BRASIL CACAU | Alimentação | R$260.000 | R$280.000 |
38º | MUNDO VERDE | Alimentação | R$550.000 | R$550.000 |
39º | GIRAFFAS | Alimentação | R$550.000 | R$550.000 |
40º | HELP! LOJA DE CRÉDITO | Serviços e outros negócios | R$115.000 | R$175.000 |
41º | KOPENHAGEN | Alimentação | R$950.000 | R$645.00 |
42º | SPOLETO | Alimentação | R$480.00 | R$580.000 |
43º | CASA DE BOLOS | Alimentação | R$180.000 | 2R$220.000 |
44º | JAN-PRO | Limpeza e conservação | R$299.000 | R$600.000 |
45º | SOBRANCELHAS DESIGN | Saúde, Beleza e Bem-Estar | R$131.000 | R$395.000 |
46º | PITICAS MODA CRIATIVA | Moda | R$160.500 | R$190.000 |
47º | SODIÊ DOCES | Alimentação | R$260.000 | R$460.000 |
48º | HABIBS | Alimentação | R$745.000 | R$2.515.000 |
49º | INSTITUTO EMBELLEZE | Serviços educacionais | R$90.115 | R$235.462 |
50º | IGUI | Casa e construção | R$250.000 | R$500.000 |
Boticário se mantém em primeiro, mas cai em unidades
O ranking das maiores franquias do Brasil divulgado pela ABF traz os comparativos de 2017 e 2018. Em ambos os anos, o Boticário ficou no topo e ocupa o primeiro lugar entre as empresas.
A marca é seguida pela AM PM MINI MARKET, que permaneceu na segunda colocação desde a última pesquisa. O MC Donald, que em 2017 ocupava a 4º colocação, trocou de lugar com a Cacau Show e agora é o terceiro da lista.
Embora o Boticário seja o líder, o número de unidades diminuiu desde os últimos dados apurados. Em 2017, a empresa contava com 3.762 unidades no Brasil e agora soma 3.724 franquias.
De acordo com o relatório divulgado, 17 redes contam com mais de mil unidades. O total de unidades, dessa forma, registrou um aumento de 7%.
O segmento que mais registra empresas no TOP50 das maiores franquias é o de alimentação, com 18 marcas, ficando em segundo a área de serviços educacionais.
Região Sudeste tem maior concentração de sedes
O relatório divulgado pela ABF também informa que a Região Sudeste é a que mais registra as sedes das 50 mais bem colocadas entre as maiores franquias do país. São 43, enquanto três estão no Nordeste, duas no Sul e duas no Centro-Oeste.
Por estado, o grande destaque é São Paulo, que tem a maior concentração entre as empresas listadas acima. O Rio de Janeiro, com cinco, fica logo atrás.
A lista com as 50 maiores franquias é completada pelos estados do Paraná, Distrito Federal, Pernambuco, Minas Gerais, Ceará e Paraíba.
Sobre o país de origem dessas franquias, o Brasil lidera, com 42 empresas. Em seguida estão Estados Unidos, Espanha, Japão e França.