
Se tem um mercado que tem crescido consideravelmente nos últimos anos é o de franquias, principalmente tendo em vista o período de crise. Mesmo durante a pandemia, o setor se manteve firme!
Anúncios
Contudo, em muitos casos, administrar o próprio negócio torna-se uma tarefa arriscada. Por que não escolher uma das maiores franquias do Brasil?
Empreender não é uma tarefa fácil, requer planejamento e empenho para que o negócio não vá por água abaixo. Um investimento recente vai precisar de tempo para fidelizar e alcançar bons resultados.
Anúncios
Às vezes, a demora no retorno pode preocupar e ser o principal motivo para buscar uma outra alternativa: as franquias.
As maiores franquias do Brasil costumam ser bastante procuradas pelos investidores que buscam entrar nesse ramo e começar a ter uma nova experiência, seja para nova renda ou não.
O mercado de franquia é considerado um ramo seguro para quem quer começar, pois as chances de dar certo são grandes. As marcas já conhecidas terão retorno em curto tempo, dependendo apenas de fatores isolados.
Anúncios
Para uma franquia alcançar o sucesso devido, basta se atentar a alguns pontos estratégicos, como local, investimento, marca e necessidade do público-alvo, entre outros.

Quanto investir nas maiores franquias do Brasil?
Não basta apenas querer iniciar no ramo de franquias, é preciso escolher qual é a melhor para o seu investimento.
Você sabia que as maiores franquias do Brasil costumam dar mais retorno?
No entanto, esse novo negócio demandará um investimento para o novo empreendedor. É possível escolher entre várias áreas.
A lista de quanto é preciso para investir nas 50 maiores franquias do país foi atualizada e divulgada pela Associação Brasileira de Franchising (ABF).
Investimento nas 50 maiores franquias do Brasil
Posição | Marca | Segmento | Valor mínimo |
1º | O BOTICÁRIO | Saúde, Beleza e Bem-Estar | R$100.000 |
2º | MC DONALD´S | Alimentação | R$2.500.000 |
3º | CACAU SHOW | Alimentação | R$84.900 |
4º | SUBWAY | Alimentação | R$337.500 |
5º | AM PM MINI MARKET | Alimentação | R$270.000 |
6º | LUBRAX + | Hotelaria e Turismo | R$60.000 |
7º | CVC BRASIL | Serviços educacionais | R$35.560 |
8º | ÓTICAS CAROL | Saúde, Beleza e Bem-Estar | R$320.000 |
9º | SEGURALTA – BOLSA DE SEGUROS | Serviços e outros negócios | R$32.500 |
10º | BURGER KING BRASIL | Alimentação | R$2.200.000 |
11º | WIZARD BY PEARSON | Serviços educacionais | R$80.000 |
12º | JET OIL | Serviços automotivos | R$121.000 |
13º | BR MANIA | Alimentação | R$200.000 |
14º | SHELL SELECT | Serviços e outros negócios | R$235.000 |
15º | ÓTICAS DINIZ | Saúde, Beleza e Bem-Estar | R$180.000 |
16º | BOB´S | Alimentação | R$502.000 |
17º | ODONTO COMPANY | Saúde, Beleza e Bem-Estar | R$189.010 |
18º | CORREIOS | Serviços e outros negócios | R$122.400 |
19º | HELP! LOJA DE CRÉDITO | Serviços e outros negócios | R$115.000 |
20º | CHILLI BEANS | Moda | R$221.214 |
21º | DIA% | Alimentação | R$365.479 |
22º | FISK CENTRO DE ENSINO | Serviços educacionais | R$120.000 |
23º | CCAA | Serviços educacionais | R$220.000 |
24º | HERING STORE | Moda | R$260.000 |
25º | CNA | Serviços educacionais | R$50.000 |
26º | ESPAÇO LASER | Saúde, Beleza e Bem-Estar | R$743.500 |
27º | CHIQUINHO SORVETES | Alimentação | R$300.000 |
28º | OGGI SORVETES | Alimentação | R$110.000 |
29º | CLUBE TURISMO | Hotelaria e Turismo | R$5.900 |
30º | LOCALIZA HERTZ | Serviços Automotivos | R$920.000 |
31º | NUTRIMAIS | Serviços e outros negócios | R$42.400 |
32º | 5ÀSEC | Limpeza e Conservação | R$80.000 |
33º | HAVAIANAS | Moda | R$245.000 |
34º | PITICAS | Moda | R$135.000 |
35º | REMAX | Casa e Construção | R$120.000 |
36º | AREZZO | Moda | R$475.000 |
37º | KNN IDIOMAS | Serviços Educacionais | R$80.000 |
38º | PREPARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Serviços Educacionais | R$120.000 |
39º | KOPENHAGEN | Alimentação | R$295.000 |
40º | MICROLINS | Serviços Educacionais | R$130.000 |
41º | HINODE | Saúde, Beleza e Bem Estar | R$249.000 |
41º | CARMEN STEFFENS | Moda | R$370.000 |
42º | MERCADÃO DOS ÓCULOS | Saúde, Beleza e Bem Estar | R$150.000 |
43º | ACQUAZERO | Serviços Automotivos | R$22.100 |
44º | CHOCOLATES BRASIL CACAU | Alimentação | R$170.000 |
44º | CASA DE BOLOS | Alimentação | R$99.000 |
45º | GIRAFFAS | Alimentação | R$550.000 |
46º | MUNDO VERDE | Alimentação | R$250.000 |
47º | SPOLETO | Alimentação | R$525.000 |
48º | CLUBE MELISSA | Moda | R$290.000 |
49º | CASA DO CONSTRUTOR | Casa e construção | R$436.500 |
50º | SODIÊ DOCES | Alimentação | R$260.000 |
Boticário se mantém em primeiro, mas cai em unidades
O ranking das maiores franquias do Brasil divulgado pela ABF anualmente traz as 50 maiores franquias do país em número de unidades.
Em primeiro lugar, temos O Boticário. A marca é seguida pelo McDonald’s na segunda posição e pela Cacau Show em terceiro lugar.
O segmento que mais registra empresas no TOP50 das maiores franquias é o de alimentação. Em seguida, temos as franquias de Saúde, Beleza e Bem-Estar, que compõem 19% das franquias listadas.
Região Sudeste tem maior concentração de sedes
No relatório divulgado pela ABF também informa que a Região Sudeste é a que mais registra as sedes das 50 mais bem colocadas entre as maiores franquias do país. São 43, enquanto três estão no Nordeste, duas no Sul e duas no Centro-Oeste.
Por estado, o grande destaque é São Paulo, que tem a maior concentração entre as empresas listadas acima. O Rio de Janeiro, com cinco, fica logo atrás.
A lista com as 50 maiores franquias é completada pelos estados do Paraná, Distrito Federal, Pernambuco, Minas Gerais, Ceará e Paraíba.
Sobre o país de origem dessas franquias, o Brasil lidera, com 42 empresas. Em seguida estão Estados Unidos, Espanha, Japão e França.
Agora que você já sabe um pouco mais sobre as 50 maiores franquias do Brasil, que tal conferir as 5 franquias mais baratas para abrir ainda em 2021?