Bitcoin neste momento: R$ 122.173,30
Faça sua busca de cotação por período:
Tabela de valores em Bitcoin convertidos em real
Bitcoin | REAL |
---|---|
₿ 1,00 (um Bitcoin) | R$ 122.173,30 |
₿ 2,00 (dois Bitcoins) | R$ 244.346,60 |
₿ 5,00 (cinco Bitcoins) | R$ 610.866,50 |
₿ 10,00 (dez Bitcoins) | R$ 1.221.733,00 |
₿ 25,00 (vinte e cinco Bitcoins) | R$ 3.054.332,50 |
₿ 50,00 (cinquenta Bitcoins) | R$ 6.108.665,00 |
₿ 100,00 (cem Bitcoins) | R$ 12.217.330,00 |
₿ 500,00 (quinhentos Bitcoins) | R$ 61.086.650,00 |
₿ 1.000,00 (mil Bitcoins) | R$ 122.173.300,00 |
₿ 10.000,00 (dez mil Bitcoins) | R$ 1.221.733.000,00 |
₿ 50.000,00 (cinquenta mil Bitcoins) | R$ 6.108.665.000,00 |
₿ 100.000,00 (cem mil Bitcoins) | R$ 12.217.330.000,00 |
₿ 500.000,00 (quinhentos mil Bitcoins) | R$ 61.086.650.000,00 |
₿ 1.000.000,00 (um milhão de Bitcoins) | R$ 122.173.300.000,00 |
Tabela de valores em Real convertidos em Bitcoin
REAL | Bitcoin |
---|---|
R$ 1,00 (um Real) | ₿ 0,00 |
R$ 2,00 (dois Reais) | ₿ 0,00 |
R$ 5,00 (cinco Reais) | ₿ 0,00 |
R$ 10,00 (dez Reais) | ₿ 0,00 |
R$ 25,00 (vinte e cinco Reais) | ₿ 0,00 |
R$ 50,00 (cinquenta Reais) | ₿ 0,00 |
R$ 100,00 (cem Reais) | ₿ 0,00 |
R$ 500,00 (quinhentos Reais) | ₿ 0,00 |
R$ 1.000,00 (mil Reais) | ₿ 0,01 |
R$ 10.000,00 (dez mil Reais) | ₿ 0,08 |
R$ 50.000,00 (cinquenta mil Reais) | ₿ 0,41 |
R$ 100.000,00 (cem mil Reais) | ₿ 0,82 |
R$ 500.000,00 (quinhentos mil Reais) | ₿ 4,09 |
R$ 1.000.000,00 (um milhão de Reais) | ₿ 8,19 |
Histórico do Bitcoin
Data | Valor |
---|---|
22/12/2020 | R$ 119.289,88 |
21/12/2020 | R$ 117.950,38 |
20/12/2020 | R$ 119.492,30 |
19/12/2020 | R$ 117.902,74 |
18/12/2020 | R$ 116.694,20 |
17/12/2020 | R$ 117.324,25 |
16/12/2020 | R$ 101.350,01 |
15/12/2020 | R$ 98.469,42 |
14/12/2020 | R$ 95.754,19 |
13/12/2020 | R$ 98.219,09 |
12/12/2020 | R$ 93.405,19 |
11/12/2020 | R$ 90.755,65 |
10/12/2020 | R$ 92.377,27 |
09/12/2020 | R$ 93.282,95 |
08/12/2020 | R$ 96.469,94 |
07/12/2020 | R$ 97.973,04 |
06/12/2020 | R$ 98.167,45 |
05/12/2020 | R$ 98.223,41 |
04/12/2020 | R$ 97.992,92 |
03/12/2020 | R$ 100.433,85 |
02/12/2020 | R$ 100.127,27 |
01/12/2020 | R$ 98.757,33 |
30/11/2020 | R$ 99.927,02 |
29/11/2020 | R$ 96.906,94 |
28/11/2020 | R$ 91.873,89 |
27/11/2020 | R$ 91.415,29 |
26/11/2020 | R$ 92.241,50 |
25/11/2020 | R$ 102.869,42 |
24/11/2020 | R$ 103.609,57 |
23/11/2020 | R$ 98.861,73 |
22/11/2020 | R$ 97.627,56 |
Se você está minimamente inteirado sobre o mundo dos investimentos, certamente ouviu falar sobre Bitcoin e pesquisou sobre sua cotação. Ela é uma criptomoeda que tem apresentado saltos de preços elevados.
Com a possibilidade de grandes rendimentos, investir em Bitcoin está se tornando uma prática comum desde sua criação, em 2008.
Mas afinal, o que é essa criptomoeda, como funciona sua cotação e como comprar? As respostas para essas perguntas você confere a seguir!
O que é Bitcoin
Como já mencionado, Bitcoin é uma das principais criptomoedas do mercado. Ela é uma moeda usada somente para transações virtuais.
Sem necessidade de intermediação de bancos, o investidor compra e as armazena em uma carteira virtual. Esses Bitcoins podem ser transferidos de forma anônima e irreversível para outras carteiras, de pessoas físicas ou jurídicas.

Tudo isso é feito por meio de um sistema conhecido como Blockchain. As transferências possuem uma assinatura exclusiva que garante a segurança da operação.
Como funciona a cotação do Bitcoin
A cotação do Bitcoin, assim como a do dólar, funciona com base na lei da oferta e da demanda. Se a quantidade da moeda no mercado é pequena em relação à procura ela se valoriza.
Por outro lado, se muitas pessoas resolvem vender, a quantidade aumenta e o preço diminui.
Isso, somado ao fato de que o Bitcoin não é regulamentado por nenhum órgão e não é lastreado a nenhum outro ativo. O que a torna um investimento exposto fortemente à especulação.
Como comprar Bitcoins
Para comprar Bitcoins é preciso fazer o cadastro em uma exchange, que são as plataformas onde se realizam essas operações. Antes, porém, pesquise sobre o assunto para entender o investimento e o momento do mercado.
Com o cadastro realizado o investidor deve realizar uma transferência bancária para a empresa e pode comprar quantas criptomoedas quiser ou frações dela.
Para vender as Bitcoins a operação também é feita por meio de uma exchange. Mas atenção: o preço da moeda pode sofrer altas variações em questões de minutos. Por isso é importante entender o que está fazendo.
Como surgiram as Bitcoins
O Bitcoin foi criado em 2008, época de uma das maiores crises econômicas do mundo. Em janeiro de 2009, as primeiras transações começaram a ser feitas com a primeira versão da moeda, Bitcoin 0.1. No final do mesmo ano, surgiu a segunda versão, Bitcoin 0.2.
Nas primeiras transações o valor da taxa de câmbio entre o Bitcoin e o dólar foi estabelecido pelo New Liberty Standard.
A primeira transação dessa moeda digital foi efetuada por Satoshi Nakamoto, programador, e Hal Finney, ativista criptográfico. Em 2010, a criptomoeda começou a crescer, com o lançamento da versão 3.0.
Em novembro desse ano, o valor total negociado ultrapassou 1 milhão de dólares. Em dezembro foi lançado o primeiro aplicativo para transações em mobile chamado Bitcoind.
Três anos depois, em 2013, começou um grande crescimento com o lançamento da versão 0.8. Em 2019, o valor do mercado ultrapassou 1 bilhão de dólares.
Tem interesse por mais conteúdos sobre Bitcoin? Então confira o que o FinanceOne separou para você: